
| ABR – With ZPEG | ABR – Without ZPEG |
| 2500k – With ZPEG | 2500k – Without ZPEG |
| 4000k – With ZPEG | 4000k – Without ZPEG |
| 8000k – With ZPEG | 8000k – Without ZPEG |
| 16000k – With ZPEG | 16000k – Without ZPEG |

| ABR – With ZPEG | ABR – Without ZPEG |
| 2500k – With ZPEG | 2500k – Without ZPEG |
| 4000k – With ZPEG | 4000k – Without ZPEG |
| 8000k – With ZPEG | 8000k – Without ZPEG |
| 16000k – With ZPEG | 16000k – Without ZPEG |

| ABR – With ZPEG | ABR – Without ZPEG |
| 2500k – With ZPEG | 2500k – Without ZPEG |
| 4000k – With ZPEG | 4000k – Without ZPEG |
| 8000k – With ZPEG | 8000k – Without ZPEG |
| 16000k – With ZPEG | 16000k – Without ZPEG |
